Что означают цены «in / out»?
Это стоимость одного миллиона входных (in) и выходных (out) токенов в рублях.
Выберите модель и объём — покажем верхнюю границу цены за запрос.
2 000 входных + 800 выходных токенов
Каталог обновлён 18 окт., 09:43 · Бенчмарки моделей →
Модели OmniRouter с возможностями и ценами в рублях за миллион токенов
| Возможности | Скорость / здоровье | Подключить | |||
|---|---|---|---|---|---|
популярное | 1,1 млн | IN5 800 кр./1M OUT21 750 кр./1M кеш580 кр./1M | — 100.0% TTFT 547 мс–964 мс | ||
популярное | 1,1 млн | IN290 кр./1M OUT1 087,5 кр./1M кеш29 кр./1M | 76.0 ток/с–202.0 ток/с 99.2%–100.0% TTFT 913 мс–1324 мс | ||
популярное1 бенчмарк | 1 млн | IN130,5 кр./1M OUT435 кр./1M кеш26,1 кр./1M | 29.0 ток/с–70.0 ток/с 100.0% TTFT 1904 мс–2783 мс | ||
популярное11 бенчмарков | 1 млн | IN282,8 кр./1M OUT1 131 кр./1M кеш11,6 кр./1M | 68.5 ток/с–226.0 ток/с 99.9%–100.0% TTFT 359 мс–2217 мс | ||
популярное | 1 млн | IN203 кр./1M OUT406 кр./1M кеш101,5 кр./1M | 41.0 ток/с–339.0 ток/с 100.0%–100.0% TTFT 631 мс–1040 мс | ||
популярное | 1 млн | IN5 800 кр./1M OUT29 000 кр./1M кеш290 кр./1M | 90.0 ток/с–274.0 ток/с 100.0%–100.0% TTFT 1491 мс–3339 мс | ||
| 65,5 тыс. | IN899 кр./1M OUT899 кр./1M | 21.0 ток/с 100.0% TTFT 1337 мс | |||
| 8 тыс. | IN580 кр./1M OUT1 087,5 кр./1M | 43.0 ток/с 100.0% TTFT 691 мс | |||
| 128 тыс. | IN290 кр./1M OUT1 305 кр./1M | 69.0 ток/с 100.0% TTFT 1001 мс | |||
| 1 млн | IN580 кр./1M OUT580 кр./1M | 54.0 ток/с 100.0% TTFT 487 мс | |||
| 128 тыс. | IN145 кр./1M OUT290 кр./1M | 60.0 ток/с 100.0% TTFT 1605 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT1 160 кр./1M | 307.0 ток/с 100.0% TTFT 467 мс | |||
| 1 млн | IN1 450 кр./1M OUT3 915 кр./1M кеш145 кр./1M | 54.0 ток/с 92.0%–97.5% TTFT 320 мс–591 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN290 кр./1M OUT1 667,5 кр./1M кеш58 кр./1M | 108.0 ток/с–210.5 ток/с 100.0% TTFT 1505 мс–2658 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT435 кр./1M | 29.0 ток/с 100.0% TTFT 1644 мс | |||
| 256 тыс. | IN2 900 кр./1M OUT5 800 кр./1M кеш580 кр./1M | 76.0 ток/с 100.0% TTFT 1089 мс | |||
| 2 млн | IN3 625 кр./1M OUT7 250 кр./1M кеш580 кр./1M | 264.0 ток/с 100.0% TTFT 35933 мс | |||
| 2 млн | IN1 812,5 кр./1M OUT3 625 кр./1M кеш290 кр./1M | 85.0 ток/с 100.0% TTFT 856 мс | |||
| 500 тыс. | IN5 800 кр./1M OUT17 400 кр./1M кеш1 450 кр./1M | 71.0 ток/с 100.0% TTFT 2503 мс | |||
| 500 тыс. | IN5 800 кр./1M OUT17 400 кр./1M кеш1 450 кр./1M | 50.0 ток/с–105.0 ток/с 100.0% TTFT 2009 мс–3689 мс | |||
| 500 тыс. | IN5 800 кр./1M OUT17 400 кр./1M кеш870 кр./1M | 55.0 ток/с 100.0% TTFT 1403 мс | |||
| 127 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT3 625 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 127 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT3 625 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 127 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 171.0 ток/с 100.0% TTFT 2399 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN130,5 кр./1M OUT522 кр./1M кеш26,1 кр./1M | 68.0 ток/с 100.0% TTFT 924 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN72,5 кр./1M OUT290 кр./1M кеш7,3 кр./1M | 49.0 ток/с 100.0% TTFT 2130 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN797,5 кр./1M OUT1 160 кр./1M кеш362,5 кр./1M | 69.0 ток/с 100.0% TTFT 423 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT580 кр./1M | 81.0 ток/с 100.0% TTFT 1282 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT2 900 кр./1M | 59.0 ток/с 100.0% TTFT 1012 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN725 кр./1M OUT4 350 кр./1M | 72.0 ток/с 100.0% TTFT 438 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN725 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 48.0 ток/с 100.0% TTFT 2253 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN108,8 кр./1M OUT435 кр./1M | 61.0 ток/с 100.0% TTFT 586 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT2 900 кр./1M | 38.0 ток/с 100.0% TTFT 643 мс | |||
| 6,1 тыс. | IN652,5 кр./1M OUT942,5 кр./1M | 24.0 ток/с–53.5 ток/с 100.0% TTFT 369 мс–692 мс | |||
| 256 тыс. | IN1 450 кр./1M OUT4 350 кр./1M | 56.0 ток/с 100.0% TTFT 820 мс | |||
| 256 тыс. | IN1 232,5 кр./1M OUT1 812,5 кр./1M | 7257.0 ток/с 100.0% TTFT 454 мс | |||
| 163,8 тыс. | IN1 015 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 18.0 ток/с 100.0% TTFT 1245 мс–1487 мс | |||
| 64 тыс. | IN1 957,5 кр./1M OUT7 830 кр./1M | 18.0 ток/с–201.0 ток/с 100.0% TTFT 225 мс–1181 мс | |||
| 1 млн | IN217,5 кр./1M OUT681,5 кр./1M кеш23,2 кр./1M | 88.5 ток/с 100.0% TTFT 7048 мс | |||
| 1 млн | IN5 800 кр./1M OUT17 400 кр./1M кеш725 кр./1M | 71.0 ток/с 100.0% TTFT 956 мс | |||
| 1 млн | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M кеш362,5 кр./1M | 33.0 ток/с–58.0 ток/с 100.0% TTFT 1496 мс–3186 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M кеш362,5 кр./1M | 40.0 ток/с–197.0 ток/с 100.0%–100.0% TTFT 1100 мс–4333 мс | |||
| 1 млн | IN217,5 кр./1M OUT681,5 кр./1M кеш23,2 кр./1M | 37.0 ток/с–61.0 ток/с 100.0%–100.0% TTFT 998 мс–1547 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN58 кр./1M OUT1 957,5 кр./1M кеш26,1 кр./1M | 67.0 ток/с 100.0% TTFT 1486 мс | |||
| 1 млн | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M кеш362,5 кр./1M | 43.0 ток/с–57.0 ток/с 100.0% TTFT 1643 мс–1917 мс | |||
| 1 млн | IN464 кр./1M OUT1 856 кр./1M кеш92,8 кр./1M | 49.0 ток/с 100.0% TTFT 1691 мс | |||
| 1 млн | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M | 115.0 ток/с 0.0%–100.0% TTFT 881 мс | |||
| 256 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT1 450 кр./1M | 58.0 ток/с–107.0 ток/с 100.0% TTFT 477 мс–910 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN870 кр./1M OUT5 220 кр./1M | 80.0 ток/с–145.0 ток/с 100.0% TTFT 474 мс–785 мс | |||
| 256 тыс. | IN145 кр./1M OUT217,5 кр./1M | 23.0 ток/с–109.0 ток/с 100.0% TTFT 603 мс–1270 мс | |||
| 1 млн | IN145 кр./1M OUT580 кр./1M кеш14,5 кр./1M | 295.0 ток/с 100.0% TTFT 1309 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN725 кр./1M OUT5 220 кр./1M кеш435 кр./1M | 46.0 ток/с–60.0 ток/с 100.0% TTFT 343 мс–503 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN580 кр./1M OUT4 640 кр./1M | 46.0 ток/с 100.0% TTFT 1678 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT1 450 кр./1M кеш72,5 кр./1M | 62.0 ток/с–135.0 ток/с 100.0% TTFT 505 мс–1061 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT2 900 кр./1M | 27.0 ток/с 100.0% TTFT 1145 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT1 595 кр./1M | 108.5 ток/с–124.0 ток/с 100.0% TTFT 423 мс–538 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT1 740 кр./1M | 140.0 ток/с–184.0 ток/с 100.0% TTFT 359 мс–446 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN319 кр./1M OUT2 610 кр./1M кеш31,9 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT870 кр./1M | 26.0 ток/с–120.0 ток/с 100.0% TTFT 593 мс–1169 мс | |||
| 128 тыс. | IN304,5 кр./1M OUT2 755 кр./1M кеш159,5 кр./1M | 10.0 ток/с–28.0 ток/с 100.0% TTFT 1509 мс–2685 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN420,5 кр./1M OUT1 450 кр./1M | 41.5 ток/с 100.0% TTFT 1070 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN290 кр./1M OUT1 015 кр./1M | 12.0 ток/с–24.0 ток/с 100.0% TTFT 622 мс–3330 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT1 087,5 кр./1M кеш174 кр./1M | 46.0 ток/с 100.0% TTFT 794 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN725 кр./1M OUT1 740 кр./1M | 42.0 ток/с–84.5 ток/с 100.0% TTFT 197 мс–917 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN319 кр./1M OUT2 610 кр./1M | 98.0 ток/с 100.0% TTFT 821 мс–1038 мс | |||
| 128 тыс. | IN652,5 кр./1M OUT5 075 кр./1M | 214.0 ток/с 100.0% TTFT 767 мс | |||
| 128 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT1 160 кр./1M | 29.0 ток/с–37.0 ток/с 100.0% TTFT 321 мс–531 мс | |||
| 20 тыс. | IN203 кр./1M OUT580 кр./1M | 7.0 ток/с–33.0 ток/с 100.0% TTFT 453 мс–1297 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT435 кр./1M | 20.0 ток/с–41.0 ток/с 96.7%–100.0% TTFT 318 мс–1057 мс | |||
| 41 тыс. | IN174 кр./1M OUT725 кр./1M | 78.0 ток/с 100.0% TTFT 1071 мс | |||
| 41 тыс. | IN174 кр./1M OUT348 кр./1M | 59.0 ток/с 100.0% TTFT 719 мс | |||
| 128 тыс. | IN1 160 кр./1M OUT1 450 кр./1M кеш580 кр./1M | 31.0 ток/с 100.0% TTFT 833 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN522 кр./1M OUT580 кр./1M | 20.0 ток/с 100.0% TTFT 1575 мс | |||
| 16,4 тыс. | IN101,5 кр./1M OUT203 кр./1M | 72.0 ток/с 100.0% TTFT 340 мс | |||
| 200 тыс. | IN1 595 кр./1M OUT6 380 кр./1M кеш398,8 кр./1M | 293.0 ток/с 100.0% TTFT 452 мс | |||
| 200 тыс. | IN29 000 кр./1M OUT116 000 кр./1M | — 100.0% TTFT 3703 мс | |||
| 200 тыс. | IN1 595 кр./1M OUT6 380 кр./1M кеш797,5 кр./1M | 191.0 ток/с 100.0% TTFT 457 мс | |||
| 200 тыс. | IN2 900 кр./1M OUT11 600 кр./1M кеш725 кр./1M | 217.5 ток/с 100.0% TTFT 508 мс | |||
| 200 тыс. | IN21 750 кр./1M OUT87 000 кр./1M кеш10 875 кр./1M | 150.0 ток/с 100.0% TTFT 563 мс–1366 мс | |||
| 300 тыс. | IN1 160 кр./1M OUT4 640 кр./1M | 97.0 ток/с 100.0% TTFT 837 мс | |||
| 128 тыс. | IN50,8 кр./1M OUT203 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 300 тыс. | IN87 кр./1M OUT348 кр./1M | 111.0 ток/с 100.0% TTFT 614 мс | |||
| 1 млн | IN435 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 138.5 ток/с 100.0% TTFT 657 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN1 450 кр./1M OUT4 350 кр./1M | 40.0 ток/с 100.0% TTFT 337 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN1 450 кр./1M OUT1 450 кр./1M | 30.0 ток/с 100.0% TTFT 444 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN1 015 кр./1M OUT1 015 кр./1M | 27.0 ток/с 100.0% TTFT 788 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT725 кр./1M кеш116 кр./1M | 52.0 ток/с–179.0 ток/с 100.0% TTFT 171 мс–1335 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN87 кр./1M OUT232 кр./1M кеш43,5 кр./1M | 179.0 ток/с–405.0 ток/с 100.0% TTFT 292 мс–407 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN290 кр./1M OUT290 кр./1M | 213.0 ток/с 98.6% TTFT 239 мс | |||
| 256 тыс. | IN906,3 кр./1M OUT4 531,3 кр./1M кеш271,9 кр./1M | 125.0 ток/с–161.5 ток/с 100.0% TTFT 283 мс–767 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN123,3 кр./1M OUT652,5 кр./1M | 39.0 ток/с–72.0 ток/с 100.0% TTFT 681 мс–1817 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN87 кр./1M OUT348 кр./1M | 63.0 ток/с–205.0 ток/с 100.0% TTFT 222 мс–343 мс | |||
| 4,1 тыс. | IN116 кр./1M OUT159,5 кр./1M | 101.0 ток/с 100.0% TTFT 412 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN1 305 кр./1M OUT2 755 кр./1M | 4142.0 ток/с 100.0% TTFT 179 мс–521 мс | |||
| 81,9 тыс. | IN1 160 кр./1M OUT1 740 кр./1M | 3668.5 ток/с 100.0% TTFT 108 мс | |||
| 32 тыс. | IN435 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 167.0 ток/с 100.0% TTFT 411 мс | |||
| 32 тыс. | IN435 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 151.5 ток/с 100.0% TTFT 474 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN145 кр./1M OUT435 кр./1M кеш14,5 кр./1M | 89.0 ток/с 100.0% TTFT 522 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN290 кр./1M OUT870 кр./1M кеш29 кр./1M | 71.0 ток/с 100.0% TTFT 526 мс | |||
| 65,5 тыс. | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M кеш290 кр./1M | 77.0 ток/с 100.0% TTFT 405 мс | |||
| 128 тыс. | IN136 кр./1M OUT435 кр./1M | 25.0 ток/с–43.0 ток/с 100.0% TTFT 343 мс–696 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN72,5 кр./1M OUT116 кр./1M | 43.0 ток/с 100.0% TTFT 349 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN2 175 кр./1M OUT10 875 кр./1M | 93.0 ток/с 100.0% TTFT 485 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN580 кр./1M OUT2 900 кр./1M кеш58 кр./1M | 79.0 ток/с 100.0% TTFT 382 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN580 кр./1M OUT2 900 кр./1M кеш58 кр./1M | 68.0 ток/с 100.0% TTFT 449 мс | |||
| 1 млн | IN986 кр./1M OUT3 030,5 кр./1M кеш101,5 кр./1M | 56.0 ток/с 100.0% TTFT 1338 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT870 кр./1M кеш21,8 кр./1M | 129.0 ток/с 100.0% TTFT 374 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT870 кр./1M кеш21,8 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 128 тыс. | IN26,1 кр./1M OUT43,5 кр./1M | 8.0 ток/с–32.0 ток/с 100.0% TTFT 364 мс–676 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN2 900 кр./1M OUT8 700 кр./1M кеш290 кр./1M | 44.0 ток/с — TTFT 663 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN986 кр./1M OUT3 030,5 кр./1M кеш101,5 кр./1M | 107.0 ток/с 100.0% TTFT 1557 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN725 кр./1M OUT2 175 кр./1M кеш72,5 кр./1M | 56.0 ток/с 100.0% TTFT 593 мс | |||
| 128 тыс. | IN725 кр./1M OUT2 175 кр./1M кеш72,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT217,5 кр./1M кеш21,8 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 131,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT145 кр./1M кеш14,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 262,1 тыс. | IN290 кр./1M OUT290 кр./1M кеш29 кр./1M | 74.0 ток/с 96.3% TTFT 329 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT217,5 кр./1M кеш21,8 кр./1M | 88.0 ток/с 100.0% TTFT 415 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT145 кр./1M кеш14,5 кр./1M | 143.0 ток/с 100.0% TTFT 306 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN435 кр./1M OUT1 740 кр./1M кеш87 кр./1M | 50.0 ток/с–103.0 ток/с 100.0% TTFT 739 мс–1638 мс | |||
| 204,8 тыс. | IN391,5 кр./1M OUT1 566 кр./1M кеш78,3 кр./1M | 45.0 ток/с–58.5 ток/с 100.0% TTFT 1115 мс–1761 мс | |||
| 204,8 тыс. | IN435 кр./1M OUT1 740 кр./1M | 36.0 ток/с–125.0 ток/с 94.1%–100.0% TTFT 682 мс–2043 мс | |||
| 204,8 тыс. | IN435 кр./1M OUT1 740 кр./1M кеш217,5 кр./1M | 51.5 ток/с–138.5 ток/с 100.0% TTFT 454 мс–1279 мс | |||
| 204,8 тыс. | IN369,8 кр./1M OUT1 479 кр./1M | 59.0 ток/с 100.0% TTFT 923 мс | |||
| 1 млн | IN797,5 кр./1M OUT3 190 кр./1M | 39.0 ток/с — TTFT 912 мс | |||
| 1 млн | IN6 307,5 кр./1M OUT12 615 кр./1M кеш52,2 кр./1M | 115.0 ток/с–328.5 ток/с 100.0% TTFT 3881 мс–6565 мс | |||
| 1 млн | IN630,8 кр./1M OUT1 261,5 кр./1M кеш5,8 кр./1M | 28.0 ток/с–38.0 ток/с 100.0% TTFT 1668 мс–4117 мс | |||
| 1 млн | IN203 кр./1M OUT406 кр./1M кеш4,1 кр./1M | 27.0 ток/с–57.0 ток/с 100.0%–100.0% TTFT 1073 мс–5562 мс | |||
| 1 млн | IN630,8 кр./1M OUT1 261,5 кр./1M кеш5,3 кр./1M | 14.5 ток/с–47.0 ток/с 94.9%–100.0% TTFT 1565 мс–18466 мс | |||
| 1 млн | IN580 кр./1M OUT2 900 кр./1M кеш116 кр./1M | 22.0 ток/с–39.5 ток/с 100.0% TTFT 1815 мс–14234 мс | |||
| 32,8 тыс. | IN3 625 кр./1M OUT7 250 кр./1M | 17.0 ток/с 100.0% TTFT 923 мс | |||
| 1 млн | IN435 кр./1M OUT1 740 кр./1M кеш8,7 кр./1M | 47.0 ток/с 100.0% TTFT 2429 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN1 232,5 кр./1M OUT1 232,5 кр./1M | 53.0 ток/с 100.0% TTFT 256 мс | |||
| 8,2 тыс. | IN58 кр./1M OUT72,5 кр./1M | 74.0 ток/с–93.0 ток/с 100.0% TTFT 142 мс–629 мс | |||
| 128 тыс. | IN72,5 кр./1M OUT1 015 кр./1M кеш36,3 кр./1M | 235.5 ток/с 100.0% TTFT 299 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN87 кр./1M OUT174 кр./1M кеш43,5 кр./1M | 173.0 ток/с 100.0% TTFT 284 мс | |||
| 1 млн | IN4 350 кр./1M OUT21 750 кр./1M кеш435 кр./1M | 55.0 ток/с–103.0 ток/с 98.3%–100.0% TTFT 1613 мс–3058 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN2 755 кр./1M OUT11 600 кр./1M кеш551 кр./1M | 147.0 ток/с 100.0% TTFT 1015 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN1 377,5 кр./1M OUT5 800 кр./1M кеш275,5 кр./1M | 21.0 ток/с–45.0 ток/с 100.0% TTFT 1704 мс–2376 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN1 160 кр./1M OUT5 075 кр./1M кеш507,5 кр./1M | 23.0 ток/с–128.5 ток/с 100.0% TTFT 234 мс–953 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN870 кр./1M OUT4 350 кр./1M | 85.0 ток/с–99.0 ток/с 100.0% TTFT 516 мс–1593 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN870 кр./1M OUT3 625 кр./1M кеш217,5 кр./1M | 42.0 ток/с 100.0% TTFT 1526 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN870 кр./1M OUT3 625 кр./1M | 40.0 ток/с 100.0% TTFT 661 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN826,5 кр./1M OUT3 335 кр./1M | 45.0 ток/с–51.0 ток/с 100.0% TTFT 1100 мс–1507 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN652,5 кр./1M OUT1 740 кр./1M кеш145 кр./1M | 95.0 ток/с–333.0 ток/с 100.0% TTFT 427 мс–1052 мс | |||
| 524,3 тыс. | IN1 377,5 кр./1M OUT5 872,5 кр./1M кеш232 кр./1M | 92.5 ток/с–183.5 ток/с 100.0% TTFT 465 мс–826 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN145 кр./1M OUT362,5 кр./1M кеш72,5 кр./1M | 46.0 ток/с–88.0 ток/с 100.0% TTFT 239 мс–360 мс | |||
| 1 млн | IN1 209,3 кр./1M OUT3 626,5 кр./1M кеш60,9 кр./1M | 36.0 ток/с–61.0 ток/с 100.0% TTFT 1613 мс–4058 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN261 кр./1M OUT870 кр./1M кеш87 кр./1M | 86.0 ток/с 100.0% TTFT 2296 мс | |||
| 262,1 тыс. | IN203 кр./1M OUT841 кр./1M кеш50,8 кр./1M | 51.5 ток/с–163.5 ток/с 100.0% TTFT 1624 мс–2894 мс | |||
| 8,2 тыс. | IN107,3 кр./1M OUT427,8 кр./1M | 97.0 ток/с 100.0% TTFT 469 мс | |||
| 8,2 тыс. | IN107,3 кр./1M OUT427,8 кр./1M | 132.5 ток/с 100.0% TTFT 754 мс | |||
| 8,2 тыс. | IN63,8 кр./1M OUT256,7 кр./1M | 65.0 ток/с 100.0% TTFT 719 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN203 кр./1M OUT826,5 кр./1M | 35.5 ток/с 100.0% TTFT 904 мс | |||
| 128 тыс. | IN108,8 кр./1M OUT435 кр./1M | 259.5 ток/с 100.0% TTFT 176 мс–351 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN53,7 кр./1M OUT271,2 кр./1M | 26.0 ток/с–93.0 ток/с 100.0% TTFT 380 мс–597 мс | |||
| 131,1 тыс. | IN43,5 кр./1M OUT203 кр./1M | 48.0 ток/с–142.0 ток/с 100.0% TTFT 263 мс–611 мс | |||
| 1,1 млн | IN3 190 кр./1M OUT15 950 кр./1M кеш159,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 1,1 млн | IN5 800 кр./1M OUT21 750 кр./1M кеш290 кр./1M | 59.0 ток/с–104.5 ток/с 100.0% TTFT 1272 мс–2905 мс | |||
| 1,1 млн | IN3 190 кр./1M OUT15 950 кр./1M кеш319 кр./1M | — 100.0% TTFT — | |||
| 1,1 млн | IN15 950 кр./1M OUT79 750 кр./1M кеш1 595 кр./1M | — 100.0% TTFT — | |||
| 1,1 млн | IN29 000 кр./1M OUT108 750 кр./1M кеш2 900 кр./1M | 57.0 ток/с–92.0 ток/с 100.0% TTFT 1171 мс–1931 мс | |||
| 1,1 млн | IN3 190 кр./1M OUT19 140 кр./1M кеш319 кр./1M | 49.0 ток/с — TTFT 2591 мс | |||
| 1,1 млн | IN5 800 кр./1M OUT26 100 кр./1M кеш580 кр./1M | 159.0 ток/с 100.0% TTFT 775 мс–1155 мс | |||
| 1,1 млн | IN6 380 кр./1M OUT31 900 кр./1M кеш638 кр./1M | 36.5 ток/с — TTFT 2250 мс | |||
| 1,1 млн | IN11 600 кр./1M OUT43 500 кр./1M кеш1 160 кр./1M | 201.0 ток/с 99.9%–100.0% TTFT 531 мс–1176 мс | |||
| 1,1 млн | IN319 кр./1M OUT1 914 кр./1M кеш31,9 кр./1M | 34.0 ток/с 100.0% TTFT 2570 мс | |||
| 1,1 млн | IN580 кр./1M OUT2 610 кр./1M кеш58 кр./1M | 94.0 ток/с–257.0 ток/с 99.4%–100.0% TTFT 709 мс–1247 мс | |||
| 1 млн | IN87 000 кр./1M OUT391 500 кр./1M | — 100.0% TTFT 19907 мс | |||
| 272 тыс. | IN14 500 кр./1M OUT65 250 кр./1M кеш1 450 кр./1M | 209.0 ток/с 100.0% TTFT 654 мс–1844 мс | |||
| 1 млн | IN87 000 кр./1M OUT391 500 кр./1M | — 100.0% TTFT 48647 мс–49327 мс | |||
| 400 тыс. | IN290 кр./1M OUT1 812,5 кр./1M кеш29 кр./1M | 189.0 ток/с–190.0 ток/с 100.0% TTFT 666 мс–1042 мс | |||
| 400 тыс. | IN1 087,5 кр./1M OUT6 525 кр./1M кеш108,8 кр./1M | 80.0 ток/с 100.0% TTFT 461 мс–15297 мс | |||
| 1 млн | IN7 250 кр./1M OUT32 625 кр./1M кеш725 кр./1M | 78.0 ток/с 100.0% TTFT 661 мс–719 мс | |||
| 400 тыс. | IN2 537,5 кр./1M OUT20 300 кр./1M кеш253,8 кр./1M | 3.0 ток/с 100.0% TTFT 622 мс–817 мс | |||
| 400 тыс. | IN2 537,5 кр./1M OUT20 300 кр./1M кеш253,8 кр./1M | 38.0 ток/с 100.0% TTFT 2187 мс | |||
| 400 тыс. | IN30 450 кр./1M OUT243 600 кр./1M | — 100.0% TTFT 12439 мс | |||
| 400 тыс. | IN2 537,5 кр./1M OUT20 300 кр./1M кеш261 кр./1M | 98.0 ток/с–102.0 ток/с 100.0% TTFT 575 мс–993 мс | |||
| 400 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT2 900 кр./1M кеш43,5 кр./1M | 150.5 ток/с 100.0% TTFT 734 мс | |||
| 400 тыс. | IN1 812,5 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш181,3 кр./1M | 196.0 ток/с 95.3% TTFT 1579 мс | |||
| 400 тыс. | IN1 812,5 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш188,5 кр./1M | — 100.0% TTFT 945 мс | |||
| 400 тыс. | IN1 812,5 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш188,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 400 тыс. | IN21 750 кр./1M OUT174 000 кр./1M | — 100.0% TTFT 89125 мс | |||
| 400 тыс. | IN72,5 кр./1M OUT580 кр./1M кеш14,5 кр./1M | 245.0 ток/с 99.9%–100.0% TTFT 473 мс | |||
| 400 тыс. | IN362,5 кр./1M OUT2 900 кр./1M кеш43,5 кр./1M | 144.0 ток/с–239.5 ток/с 100.0% TTFT 386 мс–1313 мс | |||
| 400 тыс. | IN1 812,5 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш188,5 кр./1M | 266.5 ток/с 100.0% TTFT 582 мс | |||
| 128 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT870 кр./1M кеш108,8 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 128 тыс. | IN217,5 кр./1M OUT870 кр./1M кеш108,8 кр./1M | 95.0 ток/с 99.4%–100.0% TTFT 497 мс–524 мс | |||
| 128 тыс. | IN3 625 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш1 812,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 128 тыс. | IN3 625 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш1 812,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 128 тыс. | IN3 625 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш1 812,5 кр./1M | — — TTFT — | |||
| 128 тыс. | IN3 625 кр./1M OUT14 500 кр./1M кеш1 812,5 кр./1M | 152.0 ток/с 100.0% TTFT 429 мс–847 мс | |||
| 1 млн | IN145 кр./1M OUT580 кр./1M кеш43,5 кр./1M | 379.0 ток/с 100.0% TTFT 461 мс–582 мс | |||
| 1 млн | IN580 кр./1M OUT2 320 кр./1M кеш145 кр./1M | — 100.0% TTFT 432 мс–550 мс | |||
| 1 млн | IN2 900 кр./1M OUT11 600 кр./1M кеш725 кр./1M | 105.0 ток/с 100.0% TTFT 510 мс–542 мс | |||
